E-link China Technology Co.,Ltd.
Professional Fiber Optical Communication and CCTV Security Transmission Product Manufacturer
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Keywords: | Optical Transceiver Module | Data Rate: | 53.125 Gb/s |
---|---|---|---|
Fiber Type: | SMF LC | Transmission Distance: | 40KM |
Power Supply: | +3.3V | Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C |
Highlight: | 50G ER bidirectional fiber optic transceiver,Single LC QSFP BIDI Transceiver,40KM QSFP BIDI Transceiver |
QSFP Fiber Transceiver 50G ER BIDI QSFP28 40KM Module Single LC
50G QSFP Transceiver Advantages
► Bi-directional application
► QSFP28 MSA package with single LC connector
► EML laser and APD Receiver
► Maximum power consumption 4.5W
► Compliant with QSFP28 Standard and 50GBASE-BR40:
SFF-8665 Revision 1.9, SFF-8636 Revision 2.10a
Transmitter Optical Specifications
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Wavelength | λA | 1292.21 | - | 1296.59 | nm | 1 |
λB | 1306.29 | - | 1310.19 | nm | 2 | |
Side-mode suppression ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Average launch power | POUT | 0.4 | - | 6.63 | dBm | |
Average launch power of OFF transmitter | POUT_OFF | - | - | -15 | dBm | |
Outer Optical Modulation Amplitude (OMAouter) | POUTL | 3.4 | - | 7.4 | dBm | |
Extinction ratio | ER | 6 | - | - | dB | |
Launch power in OMAouter minus TDECQ | OMA-TDECQ | 2 | - | - | dBm | |
Transmitter and dispersion eye closure for PAM4 (TDECQ) | TDECQ | - | - | 3.2 | dB | 3 |
Transmitter reflectance | - | - | -26 | dB |
Receiver Optical Specifications
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Wavelength | λA | 1306.29 | 1310.19 | nm | 1 | |
λB | 1292.21 | 1296.59 | nm | 2 | ||
Receiver sensitivity (OMAouter) | max(−15.1, SECQ − 16.5) | dBm | 3 | |||
Damage Threshold | P_damage | -2.37 | - | - | dBm | |
Overload | -3.37 | - | - | dBm | ||
Average Receive Power | - | -17.6 | - | -3.37 | dBm | |
Receive power (OMAouter) | OMA | - | - | -2.6 | dBm | |
Receiver Reflectance | RXR | - | - | -26 | dB | |
LOS assert | LOSA | -30 | dBm | |||
LOS de-assert | LOSD | -20 | dBm | |||
LOS hysteresis | LOSH | 0.5 | dB |
Ordering Information
Part Number |
Application |
Data Rate |
Laser Source |
Fiber Type |
LNK-SFP50G-BX40-1295 |
50GBASE-BR40 |
53.125 Gb/s |
EML Laser |
SMF |
Contact Person: Tessie Ye
Tel: 199 2876 8315
Fax: 86-755-8312-8674
E-Link Gigabit Power Over Ethernet Injector 12~48VDC Power Input DIN Rail / Wall Mount
Single Port 60W Power Over Ethernet Devices Support Din Rail / Wall Mount Installation
10/100/1000Mbps High Power Poe Injector 95 Watt 802.3bt 100m Transmission
48 Volt 2 Port Cisco POE Power Over Ethernet Injector 10 / 100 / 1000Mbps 15.4W
Mini 4K HDMI Optical Extender Uncompressed Multimode USB Input 300M
4K SFP LC 80km HDMI Fiber Extender 10.3Gbps Single Mode Fiber Extender
SFP 5VDC HDMI Over Fiber Optic Extender Micro 4K USB Port 80Km
4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI Fiber Extender SFP LC With External Audio
Mini 3G/HD-SDI to Fiber Converter Extender with Tally function or RS485 Data
3G-SDI SDI To Fiber Optic Converter Video Extender over Fiber 20KM Long Transmission
HD SDI To Fiber Optic Converter with Forward Audio
Ethernet over Fiber Converter SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 Data + 10/100M